ATEN PE0212G Stromverteilung 1HE 16A 12-Port IEC-C13 Basic PDU
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikelbestand: 0 verfügbar
- Artikel-Nr.: 70066651U
- EAN 4719264647215
Zuletzt angesehen
Gerät | PE0212G | ||
Elektrisch | |||
Nenneingangsspannung | 100-240 V Wechselspannung | ||
Maximaler Eingangsstrom | 16 A Max | ||
Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | ||
Eingangsverbindung | IEC-320 C20 | ||
Eingangsleistung | IEC-320 C19/IEC-320 C20 | ||
Ausgangstyp | (12) IEC 320 C13 | ||
Nennausgangsspannung | 240 V | ||
Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 10 A Max | ||
Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 16 A Max | ||
Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 16 A Max | ||
OPD(Overcurrent Protection Device) | 20 A (Round UL1077) | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Abmessungen (L x B x H) | 48,80 x 4,40 x 4,50 cm (19,21 x 1,73 x 1,77 Zoll) | ||
Gewicht | 0,88 kg (1,95 lb) | ||
Netzkabellänge | 10 ft (3 x 1,5 mm2) | ||
Umgebung | |||
Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0 - 40°C / -20 - 60°C | ||
Höhe | 3000 m | ||
Konformität | |||
EMV-Verifizierung | CE Klasse A | ||
Sicherheitsverifizierung | CE, LVD | ||
Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |
Folgende Cookies akzeptieren Sie mit einem Klick auf Alle akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie in den Privatsphäre-Einstellungen, dort können Sie Ihre Auswahl auch jederzeit ändern. Rufen Sie dazu einfach die Seite mit der Datenschutzerklärung auf. Zu unseren Datenschutzbestimmungen.
Technisch notwendige Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie zum Beispiel Benutzernamen oder Sprachauswahl) zu speichern und dem Nutzer verbesserte, persönlichere Funktionen anzubieten.